|
|
TAX CREDIT
Wysokość wypłat Tax Credit w roku podatkowym
Poniższe tabele przedstawiają przybliżoną wysokość Tax Credit na rok podatkowy. Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli nie masz dzieci i występuje jedna z następujących okoliczności:
| Roczny Dochód | Jesteś samotny, masz 16 lat lub więcej: | Jesteś w związku, masz 16 lat lub więcej | ||
|---|---|---|---|---|
| Working 16 to 29 hours a week | Working 30 or more hours a week | Working 16 to 29 hours a week | Working 30 or more hours a week | |
| 4,826 | 4,420 | (less than minimum wage) | 6,285 | (less than minimum wage) |
| 5,000 | 4,420 | (less than minimum wage) | 6,285 | (less than minimum wage) |
| 8,000 | 3,805 | (less than minimum wage) | 5,665 | (less than minimum wage) |
| 9,048 | 3,395 | 4,175 | 5,260 | 6,035 |
| 10,000 | 3,025 | 3,805 | 4,885 | 5,665 |
| 12,000 | 2,245 | 3,025 | 4,105 | 4,885 |
| 14,000 | 1,465 | 2,245 | 3,325 | 4,105 |
| 16,000 | 685 | 1,465 | 2,545 | 3,325 |
| 18,000 | - | 685 | 1,765 | 2,545 |
| 20,000 | - | - | 985 | 1,765 |
| 22,000 | - | - | 205 | 985 |
| 24,000 | - | - | - | 205 |
| 26,000 | - | - | - | - |
Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli masz dzieci i występuje jedna z następujących okoliczności:
Nie korzystaj poniższych tabel, jeśli jesteś samotnym rodzicem, pracujesz od 16 do 29 godzin w tygodniu, a całkowity dochód jest większy niż 5000 funtów. Jeśli pracujesz 16 lub więcej godzin i opłacasz opiekę nad dziećmi wybierz tabelę według poniższych warunków:
Pracujesz, masz dzieci, ale nie płacisz za opiekę nad dziećmi.
Skorzystaj z poniższych tabel, jeżeli spełniasz następujące warunki:
Pracujesz mniej niż 16 godzin tygodniowo i masz dzieci.
Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:
Nie masz pracy, ale masz dzieci
Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:
Jeżeli masz wątpliwości, pytania, skontaktuj się ze mną. Jeżeli wszystko jest zrozumiałe i chcesz skorzystać z Naszych usług Online, bądź osobiscie, proszę złożyć aplikacje o Tax Credit (Dofinansowanie do zarobków).
|
Katalogi stron www |
Copyright © E. Bochenek 2017/18 Zasady Ochrony Danych Osobowych Wszelkie prawa zastrzeżone |
Ostatnia aktualizacja strony: 18-09-2021 Webmaster |