|
|
TAX CREDIT
Wysokość wypłat Tax Credit w roku podatkowym
Poniższe tabele przedstawiają przybliżoną wysokość Tax Credit na rok podatkowy. Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli nie masz dzieci i występuje jedna z następujących okoliczności:
Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli masz dzieci i występuje jedna z następujących okoliczności:
Nie korzystaj poniższych tabel, jeśli jesteś samotnym rodzicem, pracujesz od 16 do 29 godzin w tygodniu, a całkowity dochód jest większy niż 5000 funtów. Jeśli pracujesz 16 lub więcej godzin i opłacasz opiekę nad dziećmi wybierz tabelę według poniższych warunków:
Pracujesz, masz dzieci, ale nie płacisz za opiekę nad dziećmi.
Skorzystaj z poniższych tabel, jeżeli spełniasz następujące warunki:
| Roczny dochód | Jedno dziecko | Dwoje dzieci | Troje dzieci |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,780 | 5,020 | 7,255 |
| 5,000 | 6,535 | 8,770 | 11,010 |
| 9,048 | 6,285 | 8,525 | 10,760 |
| 10,000 | 5,915 | 8,155 | 10,390 |
| 15,000 | 3,965 | 6,205 | 8,440 |
| 20,000 | 2,015 | 4,255 | 6,490 |
| 25,000 | 545 | 2,305 | 4,540 |
| 30,000 | 545 | 545 | 2,590 |
| 35,000 | 545 | 545 | 640 |
| 40,000 | 545 | 545 | 545 |
| 45,000 | 545 | 545 | 545 |
| 50,000 | 545 | 545 | 545 |
| 55,000 | 210 | 210 | 210 |
| 60,000 | - | - | - |
| Roczny dochód | Jedno dziecko (w 1 roku życia) | Dwoje dzieci (jedno w 1 roku życia) | Troje dzieci (jedno w 1 roku życia) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,330 | 5,565 | 7,805 |
| 5,000 | 7,080 | 9,320 | 11,555 |
| 9,048 | 6,835 | 9,070 | 11,310 |
| 10,000 | 6,465 | 8,700 | 10,940 |
| 15,000 | 4,515 | 6,750 | 8,990 |
| 20,000 | 2,565 | 4,800 | 7,040 |
| 25,000 | 1,095 | 2,850 | 5,090 |
| 30,000 | 1,095 | 1,095 | 3,140 |
| 35,000 | 1,095 | 1,095 | 1,190 |
| 40,000 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| 45,000 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| 50,000 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| 55,000 | 760 | 760 | 760 |
| 60,000 | 425 | 425 | 425 |
| 65,000 | 95 | 95 | 95 |
| 70,000 | - | - | - |
Pracujesz mniej niż 16 godzin tygodniowo i masz dzieci.
Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:
Nie masz pracy, ale masz dzieci
Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:
Jeżeli masz wątpliwości, pytania, skontaktuj się ze mną. Jeżeli wszystko jest zrozumiałe i chcesz skorzystać z Naszych usług Online, bądź osobiscie, proszę złożyć aplikacje o Tax Credit (Dofinansowanie do zarobków).
|
Katalogi stron www |
Copyright © E. Bochenek 2017/18 Zasady Ochrony Danych Osobowych Wszelkie prawa zastrzeżone |
Ostatnia aktualizacja strony: 18-09-2021 Webmaster |